執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):電力電纜NH-VV62 NH-YJV62執(zhí)行GB/T12706、GB/T19216.11
電力電纜NH-VV62 NH-YJV62適用范圍及特點(diǎn)
電力電纜NH-VV62 NH-YJV62適用于額定電壓0.6/1kV電力線路中作傳輸電能用。該產(chǎn)品除具有普通塑力纜的特性外,還具有在萬一發(fā)生火災(zāi)燃燒時(shí),仍能保證在一定時(shí)間內(nèi)正常通電的特性。特別適用于火災(zāi)報(bào)警、消防設(shè)施、緊急疏散等火災(zāi)應(yīng)急系統(tǒng)的配電。
型號(hào)規(guī)格
●型號(hào)名稱及主要用途
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
NH-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 | 用于固定敷設(shè)的耐火場(chǎng)合 |
NH-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 | |
NH-VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 | 用于承受較大機(jī)械外力固定敷設(shè)的耐火場(chǎng)合 |
NH-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 | |
NH-VV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)耐火電力電纜 | 用于承受較大機(jī)械外力、抗拉強(qiáng)度要求高固定敷設(shè)的耐火場(chǎng)合 |
NH-YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 | |
NH-VV62 | 銅芯聚氯乙烯絕緣不銹鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 | |
NH-YJV62 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 |
規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
NH-VV NH-YJV | 1 | 1.5~1000 |
NH-VV NH-YJV | 2 | 1.5~185 |
NH-VV NH-YJV | 3 | 1.5~300 |
NH-VV NH-YJV | 3+1 | 4~300 |
NH-VV NH-YJV | 4 | 4~300 |
注:?jiǎn)涡綨H-VV22、NH-YJV22電纜只允許用于直流場(chǎng)合,可按用戶要求生產(chǎn)五芯或其他型號(hào)規(guī)格的耐火電力電纜。 | ||
電氣性能
●導(dǎo)體直流電阻參照聚氯乙烯絕緣及護(hù)套電力電纜。
●絕緣電阻
序號(hào) | 性能 | 聚氯乙烯絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
1 | 體積電阻率ρ Ω·cm |
1013 |
- |
2 | 絕緣電阻常數(shù)MΩ·km |
36.7 |
- |


客服1